Tasas de interes activas
Préstamos Personales (Febrero/2025)
Tasa Mínima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
---|---|---|
TNA 85,69% TEA 128,89% | TEA 98,21% | TEA 130,08% |
Tasa Máxima | C.F.T. S/Imp | C.F.T. C/Imp |
---|---|---|
TNA 105,32% TEA 174,59% | TEA 133,54% | TEA 168,42% |
(modelo 36 meses)
TPP colocación del mes de enero/25: TNA 105,50 %
Tasa Descubierto (sin acuerdo) febrero/25: TNA 65,00 % TEA 88,37%
C.F.T. 88,37%
De acuerdo al Texto Ordenado – Tasas de Interés en las operaciones de crédito – Sección 4 – Publicidad – Del Banco Central de la República Argentina.
Tasas de interés pasivas
Depósitos – (Vigencia desde el 3-feb-2025)
Concepto | Depósitos en pesos | Depósitos en dólares | ||
---|---|---|---|---|
TNA | TEA | TNA | TEA | |
Para depósitos en caja de ahorros(1) | 21,00% | 23,15% | – | – |
Plazo fijo | ||||
De 30 a 44 días de plazo(1) | 30,00% | 34,50% | 0,10% | 0,10% |
De 45 a 59 días de plazo(1) | 29,00% | 32,97% | 0,10% | 0,10% |
De 60 a 89 días de plazo(1) | 28,00% | 31,49% | 0,10% | 0,10% |
De 90 a 119 días de plazo(1) | 28,00% | 31,10% | 0,10% | 0,10% |
De 120 a 179 días de plazo(1) | 26,00% | 28,34% | 0,10% | 0,10% |
De 180 o más(1) | 26,00% | 27,72% | 0,10% | 0,10% |
PLAZO FIJO capital ajustable U.V.A. – precancelable 30 días | ||||
De 180 a 365 días de plazo | 1,00% | 3,04% | – | – |
(1) Comprende además “Cuenta sueldo”
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”